Прайс на спеції опт/роздріб
Увага в прайсі присутня більша кількість спецій ніж на сайті для замовлення телефонуйте 0669049729
| Спеція | Країна походження | ціна за 1 кг | ціна за 100 грам |
| Перець білий горошок (630) ASTA | В’єтнам | 800 | 100 |
| Перець духмяний горошок Premium | Мексика | 700 | 100 |
| Перець зелений горошок | Індія | 900 | 100 |
| Перець рожевий горошок | Бразілія | 900 | 100 |
| Перець чорний горошок (ASTA 500) | В’єтнам | 600 | 70 |
| Морква (3х3) | Китай | 200 | 30 |
| Паприка подрібнена 3х3 зелена (Китай) | Китай | 380 | 50 |
| Паприка подрібнена 3х3 червона (Китай) | Китай | 400 | 50 |
| Паприка подрібнена 3х3 червона (Узбекістан) | Узбекістан | 300 | 40 |
| Перець Чилі подрібнений 3х3 (Узбекістан) | Узбекістан | 250 | 30 |
| Перець Чилі подрібнений 3х3 В(Китай) | Китай | 300 | 40 |
| Томат подрібнений (Китай) | Китай | 450 | 55 |
| Томат подрібнений (Узбекістан) | Узбекістан | 250 | 35 |
| Цибуля порей | Китай | 450 | 55 |
| Цибуля ріпчаста пластівці 10/20 | Індія | 300 | 50 |
| Цибуля ріпчаста подрібнена 1/3 | Індія | 300 | 50 |
| Часник 8/16 (Китай) | Китай | 350 | 45 |
| Часник пластівці (Китай) | Китай | 350 | 45 |
| Базилік зелень (В) | Єгипет | 200 | 25 |
| Кріп зелень (А) | Єгипет | 250 | 30 |
| Лемонграс | Єгипет | 250 | 35 |
| М’ята зелень | Єгипет | 200 | 30 |
| Майоран зелень (А) | Єгипет | 250 | 35 |
| Орегано зелень | Єгипет | 200 | 30 |
| Петрушка зелень (А) | Єгипет | 250 | 35 |
| Розмарин зелень | Єгипет | 250 | 35 |
| Селера зелень | Єгипет | 250 | 35 |
| Чабер зелень | Єгипет | 250 | 35 |
| Аніс | Єгипет | 300 | 40 |
| Бадьян | В’єтнам | 650 | 80 |
| Барбарис | Таджикистан | 700 | 90 |
| Гвоздика | Індонезія | 800 | 100 |
| Гірчиця біла | Україна | 150 | 25 |
| Зіра (А) | Індія | 450 | 50 |
| Калінджі | Індія | 350 | 45 |
| Кардамон зелений (6-7 мм) | Індія | 2500 | 300 |
| Кмин Фінляндія | Фінляндія | 300 | 40 |
| Кокосова стружка LF Медіум Індонезія | Індонезія | 250 | 35 |
| Кориця палички (8) Індонезія | Индонезия | 600 | 70 |
| Коріандр горошок | Україна | 170 | 25 |
| Кунжут білий 99,98 | Індія | 250 | 35 |
| Кунжут чорний | Індія | 270 | 35 |
| Лавровий лист Єгипет (А) | Єгипет | 350 | 50 |
| Льон | Україна | 100 | 20 |
| Мак блакитний | Україна | 300 | 40 |
| Мускатний горіх (ABCD) | Індія | 700 | 100 |
| Уцхо Сунелі | Грузія | 1800 | 200 |
| Фенугрек Індія | Індія | 200 | 30 |
| Фенхель | Єгипет | 250 | 35 |
| Чорна сіль | Індія | 200 | 30 |
| Агар-агар | Китай | 1350 | 150 |
| Асафетида | Індія | 1500 | 200 |
| Гвоздика мелена (100%) | 900 | 110 | |
| Гірчичний порошок | Україна | 100 | 15 |
| Зіра мелена (100%) | 450 | 55 | |
| Імбир мелений (100%) | Індія | 450 | 50 |
| Кардамон мелений | Україна | 800 | 100 |
| Кмин мелений (100%) | 350 | 45 | |
| Кориця мелена (100%) | 450 | 55 | |
| Коріандр мелений (100%) Преміум | 100 | 15 | |
| Куркума мелена (3,5%) Індія | Індія | 280 | 38 |
| Лавровий лист мелений | Україна | 350 | 45 |
| Мускатний горіх мелений | Україна | 476 | 57 |
| Паприка мелена (ASTA 160) | Китай | 250 | 35 |
| Паприка мелена (Узбекістан) | Узбекістан | 300 | 40 |
| Паприка мелена копчена (ASTA 130) Іспанія | Іспанія | 550 | 65 |
| Перець білий мелений | 450 | 55 | |
| Перець білий мелений (100%) | 850 | 100 | |
| Перець духмяний мелений | 350 | 50 | |
| Перець духмяний мелений (100%) | 650 | 75 | |
| Перець червоний мелений Чилі (18-25к, ASTA 100) Китай | 250 | 35 | |
| Перець чорний мелений (100%) | 600 | 70 | |
| Перець чорний мелений (Преміум NEW) | 450 | 55 | |
| Сіль | Польща | 50 | |
| Сумах | Туреччина | 550 | 65 |
| Фенугрек мелений Індія (100%) | 200 | 30 | |
| Фенхель мелений (100%) | 270 | 37 | |
| Цибуля мелена (Індія) | Індія | 280 | 38 |
| Часник мелений Китай | Китай | 270 | 37 |
| Приправа «Кавказький шашлик» | 250 | 35 | |
| Приправа «Турецький кебаб» | 250 | 35 | |
| Приправа до сала з часником та перцем чілі (Приправа до сала) | 250 | 35 | |
| Приправа м’ясна універсальна | 250 | 35 | |
| Приправа до курки з гвоздикою та куркумою (Приправа для курки «Курчата табака») | 250 | 35 | |
| Приправа до креветок | 450 | 55 | |
| Приправа універсальна до риби та морепродуктів | 350 | 45 | |
| 10 овочів | 450 | 55 | |
| 4 перця | 850 | 100 | |
| 5 перців | 850 | 100 | |
| 5 перців мелена гостро-солодка | 350 | 45 | |
| Аджика | 250 | 35 | |
| Карі гострий | 250 | 35 | |
| Класична арабська приправа «Аріса» | |||
| Класична арабська приправа «Рас-Ель-Ханут» | 400 | ||
| Класична ефіопська приправа «Бербере» | 350 | ||
| Класична ізраїльська приправа «Заатар» | 350 | ||
| Класична індійська приправа «Гарам Масала» | 500 | ||
| Класична індійська приправа «Чай Масала» | 500 | ||
| Класична малазійська приправа «7 морів» | 375 | ||
| Приправа «Царська» (Суміш «Царська») | 444 | 54 | |
| Сіль Адигейська | 184 | 30 | |
| Сіль Сванська | 250 | 35 | |
| Трави Італійські | 250 | 35 | |
| Трави Прованські | 250 | 35 | |
| Хмелі- сунелі | 250 | 35 | |
| Приправа до бограча та гуляша по-угорськи | 450 | 55 | |
| Приправа до бульйону | 500 | 60 | |
| Приправа до українського борщу | 400 | 50 | |
| Приправа овочева до перших страв універсальна | 300 | 40 | |
| Приправа до корейської моркви | 300 | 40 | |
| Приправа до курки по-східному | 300 | 40 | |
| Суміш для запікання м’яса | 700 | 80 | |
| Гибискус | Нігерія | 350 | 45 |
Зберігайте мелені спеції не довше 6-ти місяців. Не мелені, можна довше, орієнтуйтеся по запаху. Розітріть невелику кількість спецій і понюхайте, якщо аромат Вас не задовольняє, викидайте, час її прийшов.Зберігати спеції слід в темному сухому місці, зберігати в герметичних ємностях.
Спеції — це не невід’ємна частка кожної кухні.
Поєднання спецій між собою та з іншими продуктами:
Бадьян— Гвоздика, Духмяний перець, Імбир, Кардамон, Коріандр, Кориця, Кумин, Мускатний горіх, Перець чілі, Сичуаньський перець;
Аніс— Ваніль, Гвоздика, Духмяний перець, Імбир, Кардамон, Кориця, Кумин; додають до: Апельсинів, Вишні, Яловичини, Груші, Курки, Лайму, Молока, Риби, Свинини, Сливи, Качки, Шоколаду;
Барбарис— Імбир, Кумин, Куркума, Паприка, Перець чілі,Шафран;додають до: Баранини, Яловичини, Дичини, Плову,Телятини,Качки;
Білий перець— Гвоздика, Імбир, Мускатний горіх;додають до: Курки, Риби, Соусів;
Гвоздика— Бадьян, Духмянийперець, Імбир,Кардамон, Кориця, Мускатний горіх, Перець чілі, Сичуаньський перець;додають до: Апельсинів, Колбасних виробів, Курки, Цибулі, Меду, Свинини, Качки, Часнику,Шоколаду, Яблук;
Гірчиця— Каррі, Коріандр, Кумин, Куркума, Лавровый лист, М’ята, Перець чілі, Петрушка, КріпФенхель,Чорний и зелений перець, Естрагон;додають до: Баранини, Винний оцет, Яловичини,Грибів, Капусти, Картоплі, Кролика, Курки, Лимону, Лосося,Цибулі, Меду, Огірків, Свинини, Яєць;
Духмяний перець— Бадьян, Гвоздика, Імбир, Коріандр, Кориця, Лавровий лист, Мускатний горіх, Перець чілі, Розмарин, Тим’ян, Чорний перець;